Tarde movimentada pela segunda divisão do campeonato sergipano de futebol. Pelo grupo A o Boquinhense derrotou fácil a fraca equipe do Amadense por 3x0.Pelo grupo B o Canindé tropeçou e não saiu do 0x0 diante do Aquidabã, o Laranjeiras fez o dever de casa e derrotou o Gloriense por 1x0 e fechando a rodada o Maruinense conseguiu sua primeira vitória na competição, vitória por 3x1 em cima do Propriá. Resultados e Classificação:
01/10 | Sete de Junho | 3x0 | Lagarto |
01/10 | Boca Júnior | 6x4 | Riachuelo |
02/10 | Boquinhense | 3x0 | Amadense |
02/10 | Canindé | 0x0 | Aquidabã |
02/10 | Maruinense | 3x1 | Propriá |
02/10 | Laranjeiras | 1x0 | Gloriense |
Classificação Série A-2 2011 |
|
|
|
1ª FASE |
GRUPO A |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
01 | Sete de Junho | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 14 | 04 | 10 |
02 | Boca Júnior | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 11 | 09 | 02 |
03 | Lagarto | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 14 | 08 | 06 |
04 | Boquinhense | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 08 | 08 | 00 |
05 | Amadense | 05 | 07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 14 | -08 |
06 | Riachuelo | 02 | 07 | 00 | 02 | 05 | 09 | 19 | -10 |
GRUPO B |
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
01 | Neópolis | 19 | 07 | 06 | 01 | 00 | 20 | 04 | 16 |
02 | Canindé | 16 | 08 | 05 | 01 | 02 | 12 | 11 | 01 |
03 | Laranjeiras | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 09 | 03 | 06 |
04 | Gloriense | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 11 | 10 | 01 |
05 | Propriá | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 14 | 19 | -05 |
06 | Aquidabã | 04 | 08 | 01 | 01 | 06 | 04 | 15 | -11 |
07 | Maruinense | 03 | 08 | 01 | 00 | 07 | 07 | 15 | -08 |
|
FONTE: jacksondouglasse.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário