O RESULTADO DAS ELEIÇÕES EM SÃO DOMINGOS SURPREENDEU ALGUMAS PESSOAS; PRIMEIRO O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO VOTOU, QUE FOI O MAIOR JÁ REGISTRADO EM NOSSO MUNICIPIO: 1.703 PESSOAS (22,88%) E TAMBEM O NÚMERO DE VOTOS BRANCOS E NULOS : 640 NULOS E 178 BRANCOS; SOMADOS FORAM 2.521 VOTOS PERDIDOS.
DENUNCIAS DE COMPRAS DE VOTOS E DE TÍTULOS. VANDALISMO POR PARTE DE ALGUNS ELEITORES DO PT EM SÃO DOMINGOS, E PELA PRIMEIRA VEZ EM QUASE 20 ANOS UMA VITÓRIA, MESMO QUE APERTADA E SOFRIDA DA OPOSIÇÃO EM SÃO DOMINGOS.
ESPERAVA-SE QUE COM A UNIÃO DOS CANDIDATOS DERROTADOS A PREFEITO DE SÃO DOMINGOS "PEDRINHO E JEFINHO" A OPOSIÇÃO CONSEGUISSE 3.000 VOTOS; MAS NÃO FOI O QUE SE VIU NO FINAL, FORAM 2.451 DE DEDA CONTRA 2.417 DE JOÃO ALVES, UMA VITÓRIA MAGRA DE 34 VOTOS.
NA ELEIÇÃO PRA SENADOR, OS 2 CANDIDATOS APOIADOS PELO GRUPO DO PREFEITO ROBINHO, VALADARES E ALBANO, DERAM UM BANHO NO CANDIDATO DO PT EDUARDO AMORIM.
JÁ PARA DEPUTADO, FOI UM MASSACRE: VENANCIO FONSECA 2.433 VOTOS. VALADARES FILHO 2.206 VOTOS. JÁ OS CANDIDATOS DO PT: GUSTINHO RIBEIRO 892 VOTOS E ROGERIO CARVALHO NÃO TEVE OS VOTOS DIVULGADOS POIS ESTÁ COM A CANDIDATURA IMPUGNADA.
COMO SE VIU, OS CANDIDATOS APOIADOS PELO PREFEITO ROBINHO, O EX-PREFEITO HÉLIO MECENAS E O SEU GRUPO FORAM TODOS ELES BEM VOTADOS.
ABAIXO TODOS OS NUMEROS:
PRESIDENTE
1 DILMA PT 2.696 53,40%
2 JOSÉ SERRA PSDB 2.169 42,96%
3 MARINA SILVA PV 156 3,09%
4 PLÍNIO PSOL 19 0,38%
5 IVAN PINHEIRO PCB 3 0,06%
6 LEVY FIDELIX PRTB 2 0,04%
7 EYMAEL PSDC 2 0,04%
8 ZÉ MARIA PSTU 1 0,02%
9 RUI COSTA PIMENTA PCO 1 0,02%
GOVERNADOR
1 DEDA PT 2.451 49,81%
2 JOÃO ALVES DEM 2.417 49,12%
3 PROFESSORA AVILETE PSOL 28 0,57%
4 VERA LUCIA PSTU 8 0,16%
5 LEONARDO DIAS PCB 7 0,14%
6 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 6 0,12%
SENADORES
1 VALADARES PSB 2.555 28,48%
2 ALBANO FRANCO PSDB 2.358 26,29%
3 EDUARDO AMORIM PSC 2.203 24,56%
4 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 1.399 15,60%
5 MACHADO DEM 318 3,55%
6 ANTONIO LEITE PV 42 0,47%
7 EMANUEL CACHO PPS 29 0,32%
8 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 15 0,17%
9 LOURDINHA PSTU 14 0,16%
10 LEANDRO PSTU 13 0,14%
11 PROF. LULA PCB 12 0,13%
12 GUGU LIBERATO PRTB 11 0,12%
13 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 1 0,01%
DEPUTADOS FEDERAIS
1 VALADARES FILHO PSB 2.206 60,04%
2 FABIO REIS PMDB 217 5,91%
3 IRAN BARBOSA PT 164 4,46%
4 BOSCO COSTA PDT 98 2,67%
5 PASTOR HELENO PRB 73 1,99%
6 MENDONÇA PRADO DEM 55 1,50%
7 MARCIO MACEDO PT 37 1,01%
8 ALMEIDA LIMA PMDB 36 0,98%
9 ARNALDO JUNIOR PP 34 0,93%
10 ANDRE MOURA PSC 32 0,87%
11 JOSÉ AMERICO PSC 30 0,82%
12 LAERCIO OLIVEIRA PR 25 0,68%
13 ADVAL PC do B 17 0,46%
14 SARGENTO PRADO PMDB 12 0,33%
15 MARCIO PRP 10 0,27%
16 PEDRO FIRMINO PDT 8 0,22%
17 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 7 0,19%
18 RICARDO MELO PV 6 0,16%
19 O GORDO É FEDERAL DEM 5 0,14%
20 MARLENE MENEZEL PP 4 0,11%
21 PEIXE PPS 4 0,11%
22 BARBOSA PPS 4 0,11%
23 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 4 0,11%
24 ZECA OLIVEIRA PSTU 4 0,11%
25 JASON FRANCA PMN 3 0,08%
26 MIGUEL DRUMOND PV 2 0,05%
27 OSMAILDA FARIAS DEM 2 0,05%
28 TIA DÔRA PHS 2 0,05%
29 BRAULIO COSTA NETO PTB 1 0,03%
30 EDIVALDO FERREIRA PT do B 1 0,03%
31 ELIABE SALES PV 1 0,03%
32 ITAMAR AMARAL PV 1 0,03%
33 SOARES PINTO PMDB 1 0,03%
34 ANA RITA DEM 1 0,03%
35 ISADORA WALESKA DEM 1 0,03%
DEPUTADOS ESTADUAIS
1 VENÂNCIO FONSECA PP 2.433 45,96%
2 GUSTINHO RIBEIRO PV 892 16,85%
3 JOAO DANIEL PT 368 6,95%
4 CAPITAO SAMUEL PSL 170 3,21%
5 ADELSON BARRETO PSB 127 2,40%
6 ANA LUCIA PT 112 2,12%
7 MARIA MENDONÇA PSB 92 1,74%
8 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 89 1,68%
9 LAELSON GUEDES MECENAS PPS 59 1,11%
10 GORETTI REIS DEM 42 0,79%
11 PASTOR ANTONIO PSC 37 0,70%
12 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 34 0,64%
13 ROBSON VIANA PT 31 0,59%
14 SUSANA AZEVEDO PSC 24 0,45%
15 PASTOR DANIEL FORTES PTC 20 0,38%
16 PASTOR MARDOQUEU PRB 20 0,38%
17 ARNALDO BISPO DEM 20 0,38%
18 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 19 0,36%
19 JEFERSON ANDRADE PDT 17 0,32%
20 LUIZA RIBEIRO PT do B 16 0,30%
21 DRA ANGELICA PSC 16 0,30%
22 JORGE ARAUJO PSL 15 0,28%
23 FRANCISCO GUALBERTO PT 13 0,25%
24 CONCEICAO VIEIRA PT 13 0,25%
25 ZECA PSC 13 0,25%
26 TONY TECIDOS PTC 12 0,23%
27 ZE FRANCO PDT 10 0,19%
28 JUQUINHA DO PT PT 10 0,19%
29 LUIZ MITIDIERI PSDB 7 0,13%
30 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 6 0,11%
31 ANDERSON GOIS PV 6 0,11%
32 VICTOR MANDARINO PSC 6 0,11%
33 ANTÔNIO PASSOS DEM 6 0,11%
34 AUGUSTO BEZERRA DEM 5 0,09%
35 PEDRINHO VALADARES DEM 5 0,09%
36 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 4 0,08%
37 GILMAR CARVALHO PR 4 0,08%
38 DR. UBIRATAN PT do B 3 0,06%
39 EVALDO CAMPOS PV 3 0,06%
40 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 3 0,06%
41 ZE MAGNO PPS 3 0,06%
42 EDSON DA SANTA SARA PRP 2 0,04%
43 DR. GREGÓRIO PT do B 2 0,04%
44 MATOS PDT 2 0,04%
45 ALEXANDRE SOBRAL PSB 2 0,04%
46 TANIA SOARES PC do B 2 0,04%
47 MARCOS NEGÃO PPS 2 0,04%
48 NITINHO DEM 2 0,04%
49 PEDRO DO DETERGENTE PTB 1 0,02%
50 GILZA COSTA PRP 1 0,02%